Nikon Coolpix S4100 đại diện cho Nikon S4100 | vs | Casio Exilim EX-Z800 đại diện cho Casio EX-Z800 |
|
T |
Hãng sản xuất | Nikon STYLE Series (S) | vs | Casio Exilim Z Series | Hãng sản xuất |
|
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.0 inch | vs | 2.7 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) |
|
Màu sắc | Nhiều màu lựa chọn | vs | Nhiều màu lựa chọn | Màu sắc |
|
Trọng lượng Camera | 131g | vs | 105g | Trọng lượng Camera |
|
Kích cỡ máy (Dimensions) | 95 x 57 x 20mm | vs | 91 x 52.3 x 19.5 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ |
|
Bộ nhớ trong (Mb) | 20 | vs | 15 | Bộ nhớ trong (Mb) |
C |
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.3" Type CCD | vs | 1/2.3 " CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 14 Megapixel | vs | 14.1 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto ISO 160 200 400 800 1600 3200 | vs | Auto, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4320 x 3240 | vs | 4320 x 3240 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
T |
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 26-130mm (35mm equiv) | vs | f = 4.9 - 19.6mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | F3.2-6.5 | vs | F3.2-5.9 | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 1/2000-1 sec | vs | Auto :1/2 to 1/2000. Night : 4 to 1/2000 | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Tự động lấy nét (AF) |  | vs |  | Tự động lấy nét (AF) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | 5x | vs | 4x | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Digital Zoom (Zoom số) | 4.0x | vs | 6.0x | Digital Zoom (Zoom số) |
T |
Định dạng File ảnh | • JPEG • EXIF | vs | • JPEG | Định dạng File ảnh |
|
Định dạng File phim | • AVCHD | vs | • AVI • WAV | Định dạng File phim |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • DC input • AV out | vs | • USB • AV out | Chuẩn giao tiếp |
|
Quay phim |  | vs |  | Quay phim |
|
Chống rung |  | vs |  | Chống rung |
|
Hệ điều hành (OS) | | vs | | Hệ điều hành (OS) |
|
Loại pin sử dụng | | vs | | Loại pin sử dụng |
|
Tính năng | • Đang chờ cập nhật | vs | • Wifi • MP3 player | Tính năng |
|
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
D |