Casio Exilim EX-ZR20 đại diện cho Casio EX-ZR20 | vs | Casio Exilim EX-FH20 đại diện cho Casio EX-FH20 |
|
T |
Hãng sản xuất | Casio Exilim Z Series | vs | Casio Exilim | Hãng sản xuất |
|
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 3.0 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) |
|
Màu sắc | Nhiều màu lựa chọn | vs | Đen | Màu sắc |
|
Trọng lượng Camera | 166g | vs | 500g | Trọng lượng Camera |
|
Kích cỡ máy (Dimensions) | 100 x 59 x 26 mm | vs | 123 x 81 x 85 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) |
|
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) • SD eXtended Capacity Card (SDXC) | vs | • Multimedia Card (MMC) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ |
|
Bộ nhớ trong (Mb) | 52 | vs | 32 | Bộ nhớ trong (Mb) |
C |
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.3'' CMOS | vs | 1/2.3" CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) |
|
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 16.1Megapixel | vs | 9.1Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) |
|
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto: 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | vs | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | Độ nhạy sáng (ISO) |
|
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4608 x 3456 | vs | 3456 x 2592 | Độ phân giải ảnh lớn nhất |
T |
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 25-200 mm | vs | 26mm - 520mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) |
|
Độ mở ống kính (Aperture) | F3.3 - F5.9 | vs | F2.8 - F4.5 | Độ mở ống kính (Aperture) |
|
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 1 - 1/2000 s | vs | 60 sec - 1/2000 sec | Tốc độ chụp (Shutter Speed) |
|
Tự động lấy nét (AF) |  | vs |  | Tự động lấy nét (AF) |
|
Optical Zoom (Zoom quang) | 8x | vs | 20x | Optical Zoom (Zoom quang) |
|
Digital Zoom (Zoom số) | Đang chờ cập nhật | vs | 4.0x | Digital Zoom (Zoom số) |
T |
Định dạng File ảnh | • JPG • JPEG • EXIF • DCF • DPOF | vs | • JPG • RAW | Định dạng File ảnh |
|
Định dạng File phim | • MOV | vs | • AVI | Định dạng File phim |
|
Chuẩn giao tiếp | • USB • DC input • AV out • PictBridge • HDMI • Video out | vs | • USB | Chuẩn giao tiếp |
|
Quay phim |  | vs |  | Quay phim |
|
Chống rung |  | vs |  | Chống rung |
|
Hệ điều hành (OS) | | vs | | Hệ điều hành (OS) |
|
Loại pin sử dụng | | vs | • AA | Loại pin sử dụng |
|
Tính năng | | vs | | Tính năng |
|
Tính năng khác | | vs | | Tính năng khác |
D |