Nhà Phân Phối Lốp Xe Ôtô Falken

950.000

22/120 Định Công, Thanh Xuân









BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ LỐP XE DU LỊCH FALKEN 
Có hiệu lực từ ngày 12 tháng 11 năm 2015



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STT Quy cách (Size) Mẫu gai  Xuất xứ   Giá bán lẻ  
1 155R12C  8PR FIRENZA SV053  Thái           950,000
2 155/70R12 73T SN832i Indo          875,000
3 155/65R13 73T SN828  Thái           845,000
4 155/70R13 75T SN828  Thái           905,000
5 165/65R13 77T SN828  Thái           925,000
6 175/70R13 82T SN828  Indo           905,000
7 175/70R13 82T SN828  Thái           995,000
8 175/70R13 82T SN832i  Indo           925,000
9 165/60R14 75H                      ZE912  Thái        1,055,000
10 165/60R14 75T                      SN832i  Indo        1,085,000
11 165/65R14 79T SN828  Thái        1,065,000
12 165/65R14 79T SN832i  Indo        1,035,000
13 175/65R14 82T SN828  Thái        1,065,000
14 175/65R14 82H ZE322  Indo           985,000
15 175/65R14 82T SN832i  Indo        1,065,000
16 175/70R14 84T SN828  Thái        1,095,000
17 175/70R14 84T SN832i  Indo        1,065,000
18 185/60R14 82H ZE912  Thái        1,135,000
19 185/60R14 82H ZE322  Indo        1,005,000
20 185/60R14 82H SN832i  Indo        1,085,000
21 185/65R14 86T SN828  Thái        1,235,000
22 185/65R14 86H ZE322  Indo        1,135,000
23 185/65R14 86H SN832i  Thái        1,235,000
24 185/70R14 88T SN828  Thái        1,245,000
25 185/70R14 88T SN828  Indo        1,185,000
26 185/70R14 88T SN832i  Indo        1,185,000
27 185R14C 8PR R51  Indo        1,535,000
28 185R14C  8PR FIRENZA       SV053  Thái        1,465,000
29 195R14C  8PR FIRENZA SV053  Thái        1,695,000
30 195R14C 8PR R51  Indo        1,755,000
31 195/65R14 89T SN828  Thái        1,385,000
32 195/70R14 91H SN832i  Indo        1,225,000
33 175/50R15 75H SN832i  Indo        1,235,000
34 185/55R15 82V ZE912  Thái        1,605,000
35 185/55R15 82H  SN832i  Indo        1,530,000
36 185/55R15 86V ZE914  Thái        1,630,000
37 185/60R15 84H ZE912  Thái        1,385,000
38 185/60R15 84H SN832i  Thái        1,435,000
39 185/60R15 84H ZE914  Thái        1,465,000
40 185/65R15 88H ZE912  Thái        1,265,000
41 185/65R15 88H ZE914  Thái        1,335,000
42 185/65R15 88H SN832i  Indo        1,239,000
43 185/65R15 FIRENZA ST07  Thái        1,205,000
44 195R15C 8PR FIRENZA SV053  Thái        1,770,000
45 195/50R15 82H SN832i  Thái        1,435,000
46 195/50R15 82V ZE914  Thái        1,520,000
47 195/55R15 85V ZE912  Thái        1,465,000
48 195/55R15 85V ZE522  Indo        1,365,000
49 195/55R15 85H SN832i  Thái        1,465,000
50 195/55R15 85V ZE914  Thái        1,390,000
51 195/60R15 88H ZE912  Thái        1,385,000
52 195/60R15 88H ZE322  Indo        1,285,000
53 195/60R15 88H SN832i  Thái        1,335,000
54 195/60R15 88H ZE914  Thái        1,495,000
55 195/60R15 FIRENZA ST07  Thái        1,205,000
56 195/65R15 91H ZE322  Indo        1,348,000
57 195/65R15 91H ZE914  Thái        1,495,000
58 195/65R15 91H SN832i  Indo        1,345,000
59 195/65R15 FIRENZA ST07  Thái        1,260,000
60 205/55R15  ZE914  Thái        1,815,000
61 205/60R15 91H SN832i  Thái        1,490,000
62 205/60R15  ZE914  Thái        1,620,000
63 205/60R15 FIRENZA ST07  Thái        1,370,000
64 205/65R15 94H ZE912  Thái        1,515,000
65 205/65R15 94H ZE322  Indo        1,365,000
66 205/65R15 94H SN832i  Indo        1,385,000
67 205/65R15 94H ZE914  Thái        1,485,000
68 205/70R15 95S LA/AT  Indo        1,715,000
69 205/70R15 96S SN832i  Indo        1,710,000
70 225/75R15 102S  WPHT01  Thái        2,485,000
71 235/75R15 104S  WPAT  Thái        3,335,000
72 235/75R15 109S  WPHT01  Thái        2,585,000
73 255/70R15 108S OW S/TZ04  Thái        2,925,000
74 265/70R15 110S OW S/TZ04  Thái        3,035,000
75 265/70R15 112T  WPAT  Thái        2,895,000
76 31x10.50R15LT 109S  WPHT01  Thái        3,185,000
77 31x10.5R15 109S  WPAT  Thái        3,345,000
78 185/55 R16 83V ZE914  Thái        1,735,000
79 195/50R16 84V ZE912  Thái        1,425,000
80 195/50R16 84H SN832i  Thái        1,445,000
81 195/50R16 88V ZE914  Thái        1,445,000
82 195/55R16 83V ZE914  Thái        1,890,000
83 195/75R16C 8PR FIRENZA SV053  Thái        1,785,000
84 205/50R16 87V ZE914  Thái        1,620,000
85 205/55R16 91V ZE912  Thái        2,055,000
86 205/55R16 91V SN832i  Thái        1,790,000
87 205/55R16 94W ZE914  Thái        1,980,000
88 205/55R16 91V PT722  Thái        2,045,000
89 205/55R16 91W ZE522  Indo        1,665,000
90 205/60R16 92H ZE912  Thái        1,665,000
91 205/60R16 92H SN832i  Thái        1,605,000
92 205/60R16 92H ZE914  Thái        1,665,000
93 205/60R16 FIRENZA ST07  Thái        1,480,000
94 205/65R16 95V ZE912  Thái        1,735,000
95 215/55R16 97V ZE912  Thái        1,685,000
96 215/55R16 97V ZE914  Thái        1,730,000
97 215/60R16 95H ZE322  Indo        1,515,000
98 215/60R16 95H  SN832i  Thái        1,835,000
99 215/60R16 99H ZE912  Thái        1,725,000
100 215/60R16 99H ZE914  Thái        1,985,000
101 215/60R16 FIRENZA ST07  Thái        1,590,000
102 215/65R16 98H ZE914  Thái        2,085,000
103 215/65R16 98H ZE912  Thái        1,985,000
104 215/70R16 100S  WPHT01  Thái        2,435,000
105 215/75R16C FALKEN R51  Thái        2,165,000
106 215/75R16C 8PR FIRENZA SV053  Thái        2,070,000
107 225/70R16 103T  WPHT01  Thái        2,835,000
108 225/75R16 108S   WPHT01  Thái        2,685,000
109 235/70R16 106S   WPHT01  Thái        2,885,000
110 235/75R16 112S   WPHT01  Thái        2,835,000
111 235/85R16 120Q  WPHT01  Thái        3,585,000
112 245/70R16 107S  WPHT01  Thái        2,815,000
113 245/70R16 107S  WPAT  Thái        2,885,000
114 245/75R16 111S  WPHT01  Thái        2,915,000
115 245/75R16 107S WPAT01  Thái        2,885,000
116 255/70R16 111S   WPHT01  Thái        3,035,000
117 265/70R16 112S   WPHT01  Thái        3,285,000
118 265/70R16 112S   WPAT01  Thái        3,335,000
119 265/75R16 116S   WPHT01  Thái        3,235,000
120 275/70R16 114S  WPAT01  Thái        3,185,000
121 285/75R16 122Q WPAT02  Thái        5,140,000
122 205/50R17 93W ZE914  Thái        1,840,000
123 215/40R17 87W ZE914  Thái        2,040,000
124 215/45ZR17 87W ZE522  Thái        2,035,000
125 215/45ZR17 91W ZE912  Thái        2,085,000
126 215/45ZR17 91W ZE914  Thái        2,135,000
127 215/45R17 91V XL PT722  Thái        2,285,000
128 215/50R17 91V ZE522  Thái        2,045,000
129 215/50R17 91V ZE912  Thái        2,045,000
130 215/50R17 91V ZE914  Thái        1,840,000
131 225/45ZR17 91W ZE522  Thái        2,185,000
132 225/45ZR17 94W ZE912  Thái        2,215,000
133 225/45ZR17 94W ZE914  Thái        2,285,000
134 225/50R17 94V ZE912  Thái        2,235,000
135 225/50R17 94W ZE914  Thái        2,265,000
136 225/50R17 94V ZE522  Thái        2,205,000
137 225/55R17 94W ZE914  Thái        2,090,000
138 225/65R17 102H ZE912  Thái        2,825,000
139 225/65R17 102H ZE914  Thái        2,540,000
140 235/45R17 94W ZE914  Thái        2,240,000
141 235/55R17 99W ZE914  Thái        2,390,000
142 235/60R17 102H ZE914  Thái        2,545,000
143 235/65R17 104T  WPHT01  Thái        2,885,000
144 245/45ZR17 95W ZE912  Thái        2,545,000
145 245/45ZR17 95W ZE914  Thái        2,549,000
146 265/65R17 112H OW STZ04  Thái        3,403,000
147 265/65R17 112S  WPHT01  Thái        3,335,000
148 265/65R17 112S  WPAT01  Thái        3,486,000
149 265/70R17 115S  WPHT01  Thái        3,135,000
150 275/65R17 115H OW STZ04  Thái        3,711,000
151 275/65R17 115S  WPAT01 Thái       4,015,000
152 215/45R18 93W ZE914 Thái       2,820,000
153 225/40ZR18 88W ZE522  Thái        2,285,000
154 225/40ZR18 92W ZE914  Thái        2,420,000
155 225/45ZR18 91W ZE912  Thái        2,565,000
156 225/45ZR18 91W ZE914  Thái        2,540,000
157 225/50R18 95W ZE912  Thái        2,535,000
158 235/40ZR18 95W ZE914 Thái       3,190,000
159 235/45ZR18 94W ZE912 Thái       2,715,000
160 235/50R18  101W ZE914 Thái       2,780,000
161 235/55R18 100V ZE912 Thái       3,185,000
162 245/45R18 100W ZE914 Thái       3,290,000
163 245/40ZR18 97W ZE912 Thái       3,085,000
164 245/40ZR18 97W ZE914 Thái       3,190,000
165 255/60R18 112W ZE912 Thái       3,085,000
166 265/35R18 97W ZE914  Thái        4,440,000

Bình luận

HẾT HẠN

0934 666 104
Mã số : 12727042
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 26/12/2015
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn