Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
So sánh về thông số kỹ thuật
Casio Exilim EX-Z1200 đại diện cho Casio Exilim EX-Z1200 | vs | Casio Exilim EX-H10 đại diện cho Casio Exilim EX-H10 | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất | Casio Exilim Z Series | vs | Casio Exilim | Hãng sản xuất | |||||
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 2.8 inch | vs | 3.0 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) | |||||
Màu sắc | Đen | vs | Đen | Màu sắc | |||||
Trọng lượng Camera | 162g | vs | 195g | Trọng lượng Camera | |||||
Kích cỡ máy (Dimensions) | 93 x 58 x 22 mm | vs | 102 x 62 x 24 mm (4 x 2.4 x 0.9 in) | Kích cỡ máy (Dimensions) | |||||
Loại thẻ nhớ | • Multimedia Card (MMC) • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ | |||||
Bộ nhớ trong (Mb) | 11 | vs | 36 | Bộ nhớ trong (Mb) | |||||
C | |||||||||
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/1.7" CCD | vs | 1/2.3 " (6.16 x 4.62 mm, 0.28 cm²) CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | |||||
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 12.1 Megapixel | vs | 12.1 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | |||||
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto, 50, 100, 200, 400, (up to 1600 with limitations) | vs | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Độ nhạy sáng (ISO) | |||||
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4000 x 3000 | vs | 4000 x 3000 | Độ phân giải ảnh lớn nhất | |||||
T | |||||||||
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 7.9 mm - 23.7 mm | vs | f=4.3 to 43.0 mm (35mm Film Equivalent: Approx. 24 to 240 mm) | Độ dài tiêu cự (Focal Length) | |||||
Độ mở ống kính (Aperture) | F/2.8-5.4 | vs | F3.2 (W) to F5.7 (T) | Độ mở ống kính (Aperture) | |||||
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 30 sec - 1/2000 sec | vs | Auto 1/2 to 1/2000 second ; Night Scene 4 to 1/2000 second | Tốc độ chụp (Shutter Speed) | |||||
Tự động lấy nét (AF) | ![]() | vs | ![]() | Tự động lấy nét (AF) | |||||
Optical Zoom (Zoom quang) | 3x | vs | 10x | Optical Zoom (Zoom quang) | |||||
Digital Zoom (Zoom số) | 4.0x | vs | 4.0x | Digital Zoom (Zoom số) | |||||
T | |||||||||
Định dạng File ảnh | • JPEG | vs | • JPEG • EXIF | Định dạng File ảnh | |||||
Định dạng File phim | • QUICKTIME video format | vs | • AVI | Định dạng File phim | |||||
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV out | vs | • USB • AV out | Chuẩn giao tiếp | |||||
Quay phim | ![]() | vs | ![]() | Quay phim | |||||
Chống rung | ![]() | vs | ![]() | Chống rung | |||||
Hệ điều hành (OS) | vs | Hệ điều hành (OS) | |||||||
Loại pin sử dụng | vs | • Loại đứng | Loại pin sử dụng | ||||||
Tính năng | vs | Tính năng | |||||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
D |