Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 5 bình luận
Ý kiến của người chọn Omnia W (3 ý kiến)

shopngoctram69omnia w 2 người chọn ít hơn cái kia(3.890 ngày trước)

tramlikesang trọng, quý phái, nhắn tin rất nhanh, sử dụng dễ dàng(4.072 ngày trước)

dailydaumo1giá cả mềm mại ,nhiều ứng dụng ,truy cập mạng nhanh(4.840 ngày trước)
Ý kiến của người chọn Toshiba TG02 (2 ý kiến)

hoccodon6màn hình rộng, kiểu dáng bắt mắt(4.063 ngày trước)

rungvangtaybacHệ điều hành thông minh, cảm ứng siêu nhậy(4.607 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Samsung Omnia W I8350 đại diện cho Omnia W | vs | Toshiba TG02 Black đại diện cho Toshiba TG02 | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | Samsung | vs | Toshiba | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | 1.4 GHz | vs | Qualcomm Snapdragon QSD8250 (1 GHz) | Chipset | |||||
Số core | Single Core | vs | Single Core | Số core | |||||
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 7.5 (Mango) | vs | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Đang chờ cập nhật | vs | Bộ xử lý đồ hoạ | ||||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 3.7inch | vs | 4.1inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 480 x 800pixels | vs | 480 x 800pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 65K màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 5Megapixel | vs | 3.15Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 8GB | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 512MB | vs | 256MB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | ||||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • Email • EMS • MMS • SMS | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.0 with A2DP | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • Quay Video 720p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • Loa thoại rảnh tay tích hợp (Built-in handsfree) • Quay Video 4K • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G • Video call | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - Multi-touch input method
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Gyro sensor | vs | - Facebook and YouTube apps
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Facebook and YouTube apps - Touch-sensitive navigation controls - Accelerometer sensor for auto-rotate - 3D user interface - Shake control | Tính năng khác | |||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • UMTS 2100 • HSDPA 2100 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1500 mAh | vs | Li-Ion 1000mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | Đang chờ cập nhật | vs | 5giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | Đang chờ cập nhật | vs | 270giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | 115g | vs | 119g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 115.6 x 58.8 x 10.9 mm | vs | 126 x 66 x 9.9 mm | Kích thước | |||||
D |