Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
So sánh về thông số kỹ thuật
Kodak EasyShare M532 đại diện cho EasyShare M532 | vs | Kodak EasyShare M550 đại diện cho EasyShare M550 | |||||||
T | |||||||||
Hãng sản xuất | Kodak M Series | vs | Kodak M Series | Hãng sản xuất | |||||
Độ lớn màn hình LCD (inch) | 2.7 inch | vs | 2.7 inch | Độ lớn màn hình LCD (inch) | |||||
Màu sắc | Nhiều màu lựa chọn | vs | Nhiều màu lựa chọn | Màu sắc | |||||
Trọng lượng Camera | 130g | vs | 125g | Trọng lượng Camera | |||||
Kích cỡ máy (Dimensions) | 3.7 × 2.2 × 0.9 in | vs | 99.1 x 58.4 x 22.9 mm | Kích cỡ máy (Dimensions) | |||||
Loại thẻ nhớ | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | vs | • Secure Digital Card (SD) • SD High Capacity (SDHC) | Loại thẻ nhớ | |||||
Bộ nhớ trong (Mb) | 32 | vs | 32 | Bộ nhớ trong (Mb) | |||||
C | |||||||||
Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.3'' CCD | vs | 1/2.33" CCD | Bộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | |||||
Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | 14 Megapixel | vs | 12 Megapixel | Megapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng) | |||||
Độ nhạy sáng (ISO) | Auto: 100, 200, 400, 800, 1600 | vs | auto : 64–640. ISO : 64, 80, 100, 200, 400, 800, 1000 | Độ nhạy sáng (ISO) | |||||
Độ phân giải ảnh lớn nhất | 4288 x 3216 | vs | 4000 x 3000 | Độ phân giải ảnh lớn nhất | |||||
T | |||||||||
Độ dài tiêu cự (Focal Length) | 28–110 mm | vs | f = 28–140 mm | Độ dài tiêu cự (Focal Length) | |||||
Độ mở ống kính (Aperture) | vs | Độ mở ống kính (Aperture) | |||||||
Tốc độ chụp (Shutter Speed) | 1/8–1/1600 sec | vs | 1/8–1/1400 sec. | Tốc độ chụp (Shutter Speed) | |||||
Tự động lấy nét (AF) | ![]() | vs | ![]() | Tự động lấy nét (AF) | |||||
Optical Zoom (Zoom quang) | 4x | vs | 5x | Optical Zoom (Zoom quang) | |||||
Digital Zoom (Zoom số) | 5.0x | vs | 5.0x | Digital Zoom (Zoom số) | |||||
T | |||||||||
Định dạng File ảnh | • JPEG | vs | • JPEG • EXIF | Định dạng File ảnh | |||||
Định dạng File phim | • MOV • MPEG4 | vs | Định dạng File phim | ||||||
Chuẩn giao tiếp | • USB • AV out • HDMI | vs | • USB • AV out | Chuẩn giao tiếp | |||||
Quay phim | ![]() | vs | ![]() | Quay phim | |||||
Chống rung | ![]() | vs | ![]() | Chống rung | |||||
Hệ điều hành (OS) | vs | Hệ điều hành (OS) | |||||||
Loại pin sử dụng | vs | Loại pin sử dụng | |||||||
Tính năng | • Wifi • Nhận dạng khuôn mặt | vs | • Wifi | Tính năng | |||||
Tính năng khác | vs | Tính năng khác | |||||||
D |