Liên hệ
D5 Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh
Công ty PITESCO chuyên phân phối các thiết bị công nghiệp tự động hóa như điện công nghiệp, cảm biến, biến tần; PLC,...của các hãng Đức, Ý, Nhật,...
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ giá tốt.
Ms Xuân
Sales Dept
Cellphone: 0912.979.551
email: xuan.pitesco@gmail.com
Product # | Media | Valve Design | Valve Configuration | Pipe Size | Orifice Dia. | Coefficient of Volume | |
3UK18 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/16" | 1.20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UK19 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 5/16" | 1.20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL01 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 3/8" | 1.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL02 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 3/8" | 1.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTP8 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 3/8" | 1.80 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTP7 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 3/8" | 1.80 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL10 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 5/8" | 3.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL12 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 5/8" | 3.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HUA8 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 5/8" | 3.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
5LE96 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 5/8" | 3.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UK76 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 7/16" | 2.20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UK77 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 7/16" | 2.20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTR1 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 7/16" | 2.80 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTP9 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 7/16" | 2.80 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL13 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 4.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTY1 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 4.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL15 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 4.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HUA9 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 4.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTX6 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 4.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
5LE98 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 4.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTX7 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 3/4" | 4.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL19 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 3/4" | 5.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UL21 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 3/4" | 5.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HUB1 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 3/4" | 5.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTR2 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 3/4" | 5.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTR3 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 3/4" | 5.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
5LU14 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 3/4" | 5.00 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTR4 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Open | 1/2" | 7/16" | 2.20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2HTR5 | Air/Inert Gas and Water | 2-Way/2-Position | Normally Open | 3/4" | 3/4" | 5.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W665 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 5/8" | 2.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W650 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 3/8" | 5/8" | 2.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W630 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 3.20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W672 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 1/2" | 5/8" | 3.20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W676 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 11/16" | 4.80 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W653 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 3/4" | 11/16" | 4.80 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W675 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 1" | 1" | 12.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
24W671 | Air/Inert Gas and Water | 3-Way/2-Position | Universal | 1/4" | 11/64" | 0.38 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6YEK3 | Air/Inert Gas | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/16" | 1.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2LBJ3 | Air/Inert Gas | 3-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/16" | 1.50 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6YEH6 | Air/Inert Gas | 3-Way/2-Position | Universal | 1/4" | 1/20" | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6YEK4 | Air/Inert Gas | 3-Way/2-Position | Universal | 1/4" | 1/16" | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2LBJ4 | Air/Inert Gas | 3-Way/2-Position | Universal | 1/4" | 1/16" | 0.08 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UM30 | Air/Inert Gas | 4-Way/2-Position |
| 1/4" | 1/16" | 0.09 | |
|
|
|
|
|
|
| |
3UM31 | Air/Inert Gas | 4-Way/2-Position |
| 1/4" | 1/16" | 0.09 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTN8 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 3/64" | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTN3 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 3/64" | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU5 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU3 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP3 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU1 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU2 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTW5 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP0 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTN2 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTN9 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU4 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/8" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTT0 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 3/64" | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU6 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 3/64" | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTV1 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 3/64" | 0.06 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6ZAJ9 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU0 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6ZAK3 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTT5 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 3/32" | 0.21 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTW4 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTT7 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6ZAK0 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP4 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTR7 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTR8 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP5 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU9 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTN1 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6YEJ7 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 1/8" | 0.35 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTT6 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU7 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP6 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6ZAK7 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTT1 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP7 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6YEJ5 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6ZAK1 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 5/32" | 0.52 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTU8 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTN4 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTT9 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6ZAK6 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTT8 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP8 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTP9 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6YEJ6 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed | 1/4" | 7/32" | 0.73 | |
|
|
|
|
|
|
| |
6WTW2 | Air/Inert Gas, Light Oil and Water | 2-Way/2-Position | Normally Closed |
HẾT HẠN
Mã số : | 9062828 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 31/12/2020 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận