Liên hệ
11 Ngõ 93 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
| Số Cells | 6 |
| Điện áp | 12 V |
| Dung lượng | 65 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
| Trọng lượng | Approx. 20.0kg. (44.09 lbs.) |
| Dòng xả tối đa | 500A (5sec.) |
| Điện trở kháng nội | Approx. 5.5 mΩ |
| Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| Giới hạn dòng sạc tối đa | 19.5A |
| Cân bằng điện áp | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
| Đầu cực | B4-L terminal or Recessed Type to accept M6 nut & bolt |
| Chất liệu vỏ bình | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
| Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 271.00 | 173.00 | 132.00 | 79.90 | 47.20 | 34.20 | 27.30 | 19.40 | 12.40 | 8.08 | 6.58 | 3.57 |
| 1.67V | 242.00 | 162.00 | 124.00 | 78.30 | 46.90 | 34.10 | 27.20 | 19.30 | 12.30 | 7.97 | 6.47 | 3.42 |
| 1.70V | 229.00 | 157.00 | 121.00 | 77.30 | 46.70 | 34.00 | 27.10 | 19.20 | 12.20 | 7.93 | 6.43 | 3.36 |
| 1.75V | 208.00 | 147.00 | 117.00 | 75.40 | 46.40 | 33.80 | 27.00 | 19.10 | 12.10 | 7.86 | 6.32 | 3.25 |
| 1.80V | 186.00 | 137.00 | 111.00 | 73.40 | 45.90 | 33.60 | 26.90 | 19.00 | 12.00 | 7.76 | 6.21 | 3.14 |
| 1.85V | 164.00 | 127.00 |
▶Thông tin chung
| Hãng sản xuất | CSB |
| Loại ắc quy | Ắc quy viễn thông kín khí |
| Dung lượng(Ah) | 65 |
| Điện áp(V) | 12 |
| Điện cực | 2 |
| Xuất xứ | Đài Loan |
| Mã số : | 12397821 |
| Địa điểm : | Hà Nội |
| Hình thức : | Cần bán |
| Tình trạng : | Hàng mới |
| Hết hạn : | 22/10/2030 |
| Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận