3,45 triệu
8/488 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
CÔNG TY ĐIỆN TỬ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT HƯNG
Thông số chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất của LOA Jamo SUB 210: | JAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại của LOA Jamo SUB 210: | • 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số Loa của LOA Jamo SUB 210: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số thấp nhất (Hz) của LOA Jamo SUB 210: | 40Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số cao nhất (kHz) của LOA Jamo SUB 210: | 0.2kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc của LOA Jamo SUB 210: | Nhiều mẫu lựa chọn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trở kháng(Ω) của LOA Jamo SUB 210: | 22Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng(mm) của LOA Jamo SUB 210: | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao(mm) của LOA Jamo SUB 210: | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài(mm) của LOA Jamo SUB 210: | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng(kg) của LOA Jamo SUB 210: | 7.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HÀNG ĐÚNG HÃNG CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ TỐT, ĐƯỢC ĐẢM BẢO HẬU MÃI CHU ĐÁO CHỈ CÓ TẠI VIỆT HƯNG
VIỆT HƯNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG SẢN PHẨM KHÔNG CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÔNG TY
VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA VIỆT HƯNG TRÊN TOÀN QUỐC
Chi tiết liên hệ:
Tuấn Hùng
CÔNG TY ĐIỆN TỬ, MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT HƯNG
Địa chỉ: 8/486 Xuân Đỉnh, Hà Nội
HẾT HẠN
Mã số : | 7826604 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 28/06/2020 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận