CTY TNHH MTV Thiết Bị Nặng ONEASIA
Đ/c : Số 49, Đ.An Phú, P.An Phú, Quận 2, Tp. HCM.
Tel.: (84-8) 3744 2514 - 3744 2515 Mobile: 0933 805 228
Cty chúng tôi xin kính gửi đến quý khách hàng sản phẩm xe đầu kéo UD NISSAN đến từ nhật bản.



MODEL |
|
GWE11NL390SS9 |
---|
| Loại | Đầu kéo 6X4, Tay lái thuận |
ENGINE | |
| Model | GH11 390 EC01 |
| | Tiêu chuẩn khí thải EURO III |
| | 6 xy lanh, 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp |
| | Bộ tăng áp có làm mát khí nạp |
| Công suất cực đại | 293kW(394HP)/ 1900 |
| Mô mem xoắn cực đại | 1800 Nm/1000 - 14000 rpm |
| Dung tích xy lanh | 10.8 liters |
| Tỷ số nén | 18.3 : 1 |
KÍCH THƯỚC (mm) | |
| Chiều dài cơ sở | 3400 + 1370 |
| Kích thước | 7040x2500x3711 |
| Vệt bánh xe (trước /sau ) | 2020 / 1835 |
| Phần nhô (Trước /Sau) | 1460 x 1221 |
TRỌNG LƯỢNG (kg) | |
| Trọng lượng bản thân | 8962 |
| Trọng lượng toàn bộ | 24000 |
| Tải trọng tối đa | 70000 |
| Trục trước | 4400 |
| Trục sau | 3680 |
CABIN | |
| Loại | Cabi thấp- tiêu chuẩn, có điều hòa |
| | cửa kính sau tiêu chuẩn |
| Màn hình | Màn hình hiển thị 4,5 inch |
| | "Có Radio, USB MP3," |
| | Vô lăng điều chỉnh |
| Ghế lái | 2 ghế ngồi cao cấp |
| | Điều chỉnh ghập 130mm |
| | Điều chỉnh ghế Trước/sau 60mm |
| | Điều chỉnh cao thấp100mm với giảm sóc khí |
CHASSIS | |
| | Độ bền cao |
| | Khung thép cuộn, chịu lực cao |
| | Khung 7 - 8 mm , Độ dầy 590 N/mm2 |
HỘP SỐ | | |
| Model | FAST Gear ST2009 |
| Loại | 8 số tiến, 1 số tải, 1 số lùi |
| Tỷ số | 13.95 - 0.73 |
LY HỢP | | |
| Model | CS42-O đĩa đơn |
| | Ma sát khô - Đường kính 420 mm |
CẦU TRƯỚC | | |
| Khả năng chịu tải (kg) | 8000 |
| Giảm sóc | Dầm chữ "I" - lá nhíp dạng Parabolic |
CẦU SAU | | |
| Khả năng chịu tải (kg) | 26000 |
| Tỷ số | 4.63 giảm tốc đơn, bánh răng vít |
| Giảm sóc | lá nhíp, giảm chấn cao su, giằng cầu chữ V |
HỆ THỐNG PHANH | | |
| Loại phanh | Điều khiển bằng khí nén với phanh tang trống S-Cam |
| | Điều chỉnh tự động với ABS |
| Phanh phụ | EPG (Phanh động cơ) |
| | Van phanh TRAILER |
LỐP | | |
| | MICHELIN loại 295/80R22.5 |
| | Vành thép với vòng khóa |
BÌNH NHIÊN LIỆU | | |
| | Kết cấu bằng thép 405 lít |
| | có nắp đóng |
HỆ THỐNG ĐIỆN | | |
| Ác quy | 2 x 12 Volt, 150 AH |
| Máy phát điện | 24 Volt, 80A |
| Máy khởi động | 24V - 6.0kW |
TÍNH NĂNG ƯU VIỆT | | |
| | Chức năng kiểm soát hành trình (ga tự động) |
| | Chức năng kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu kích hoạt 30KM/H |
Bảng giá tham khảo :
CDE08NL330JS9 UD Quester low cab 6x2 R 330HP SR 9-SP 77,950 1,680,000,000
GDE08NL330JS9 UD Quester low cab 6x2 T 330HP SR 9-SP 78,825 1,699,000,000
GDE11NL370JS9 UD Quester low cab 6x2 T 370HP SR 9-SP 85,950 1,853,000,000
GDE08HL330JS9 UD Quester high cab 6x2 T 330HP SR 9-SP 80,075 1,726,000,000
GDE11HL370JS9 UD Quester high cab 6x2 T 370HP SR 9-SP 87,200 1,880,000,000
CWE08NL280SS9 UD Quester low cab 6x4 R 280HP SR 9-SP 77,450 1,670,000,000
CWE08NL330SS9 UD Quester low cab 6x4 R 330HP SR 9-SP 80,950 1,745,000,000
CWE11NL370SS9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP SR 9-SP 88,075 1,899,000,000
GWE08NL330SS9 UD Quester low cab 6x4 T 330HP SR 9-SP 81,825 1,764,000,000
GWE11NL370SS9 UD Quester low cab 6x4 T 370HP SR 9-SP 88,950 1,917,000,000
GWE11NL390SS9 UD Quester low cab 6x4 T 390HP SR 9-SP 90,325 1,947,000,000
GWE11NL420SS9 UD Quester low cab 6x4 T 420HP SR 9-SP 92,450 1,993,000,000
GWE11NL420SH2 UD Quester low cab 6x4 T 420HP HR 12-SP 97,575 2,103,000,000
GWE08HL330SS9 UD Quester high cab 6x4 T 330HP SR 9-SP 82,950 1,788,000,000
GWE11HL370SS9 UD Quester high cab 6x4 T 370HP SR 9-SP 90,075 1,942,000,000
GWE11HL390SS9 UD Quester high cab 6x4 T 390HP SR 9-SP 91,575 1,974,000,000
GWE11HL420SS9 UD Quester high cab 6x4 T 420HP SR 9-SP 93,700 2,020,000,000
GWE11HL420SH2 UD Quester high cab 6x4 T 420HP HR 12-SP 98,825 2,130,000,000
CGE11NL370SS9 UD Quester low cab 8x4 R 370HP SR 9-SP 99,075 2,136,000,000
CGE11NL390SS9 UD Quester low cab 8x4 R 390HP SR 9-SP 100,575 2,168,000,000
CWE08NL330SH9 UD Quester low cab 6x4 R 330HP HR 9-SP with 10 m3 construction dumper 105,950 2,284,000,000
CWE08NL330SH9 UD Quester low cab 6x4 R 330HP HR 9-SP with 12 m3 construction dumper 106,450 2,294,000,000
CWE11NL370SH9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP HR 9-SP with 10 m3 construction dumper 113,075 2,437,000,000
CWE11NL370SH9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP HR 9-SP with 15 m3 construction dumper 114,200 2,462,000,000
CGE11NL370SH9 UD Quester low cab 8x4 R 370HP HR 9-SP with 18 m3 construction dumper 128,200 2,763,000,000
CGE11NL390SH9 UD Quester low cab 8x4 R 390HP HR 9-SP with 18 m3 construction dumper 129,700 2,796,000,000
CWE11NL390SH9 UD Quester low cab 6x4 R 390HP HR 9-SP with 10 m3 mining dumper 121,075 2,610,000,000
CWE11NL390SH9 UD Quester low cab 6x4 R 390HP HR 9-SP with 12 m3 mining dumper 121,575 2,620,000,000
CWE11NL420SH9 UD Quester low cab 6x4 R 420HP HR 9-SP with 12 m3 mining dumper 123,700 2,666,000,000
CGE11NL390SH9 UD Quester low cab 8x4 R 390HP HR 9-SP with 16 m3 mining dumper 139,700 3,011,000,000
CGE11NL420SH9 UD Quester low cab 8x4 R 420HP HR 9-SP with 16 m3 mining dumper 141,825 3,057,000,000
CWE08NL280SS9 UD Quester low cab 6x4 R 280HP SR 9-SP with 6 m3 concrete mixer 106,825 2,303,000,000
CWE08NL330SS9 UD Quester low cab 6x4 R 330HP SR 9-SP with 7 m3 concrete mixer 111,575 2,405,000,000
CWE11NL370SS9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP SR 9-SP with 6 m3 concrete mixer 117,200 2,526,000,000
CWE11NL370SS9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP SR 9-SP with 8 m3 concrete mixer 122,075 2,631,000,000
CWE11NL370SS9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP SR 9-SP with 3,000 gallon aluminium tanker 136,825 2,949,000,000
OPTIONS
Loại xe | model code | CTBX | HP | DTĐC | Hộp Số | Loại cabin | price USD | Price VNĐ |
| CDE08NL330JS9 | 6x2 | 330 | 8 L | SR 9 SP | L | 78,825 | 1,699,000,000 |
| GDE08NL330JS9 | 6x2 | 370 | 11L | SR 9 SP | L | 85.95 | 1.853.000.000 |
| GDE08HL330JS9 | 6x2 | 330 | 8 L | SR 9 SP | H | 80,075 | 1.726.000.000 |
| GDE11HL370JS9 | 6x2 | 370 | 11L | SR 9 SP | H | 87,200 | 1.880.000.000 |
| GWE08NL330SS9 | 6x4 | 330 | 8 L | SR 9 SP | L | 81.825 | 1.764.000.000 |
Đầu Kéo UD | GWE11NL370SS9 | 6x4 | 370 | 11L | SR 9 SP | L | 88,950 | 1,917,000,000 |
| GWE11NL390SS9 | 6x4 | 390 | 11L | SR 9 SP | L | 90,325 | 1,947,000,000 |
| GWE11NL420SS9 | 6x4 | 420 | 11L | SR 9 SP | L | 92,450 | 1,993,000,000 |
| GWE11NL420SH2 | 6x4 | 420 | 11L | HR 12 SP | L | 97,575 | 2,103,000,000 |
| GWE08HL330SS9 | 6x4 | 330 | 8 L | SR 9 SP | H | 82,950 | 1,788,000,000 |
| GWE11HL370SS9 | 6x4 | 370 | 11L | SR 9 SP | H | 90,075 | 1,942,000,000 |
| GWE11HL390SS9 | 6x4 | 390 | 11L | SR 9 SP | H | 91,575 | 1,974,000,000 |
| GWE11HL420SS9 | 6x4 | 420 | 11L | SR 9 SP | H | 93,700 | 2,020,000,000 |
| GWE11HL420SH2 | 6x4 | 420 | 11L | HR 12 SP | H | 98,825 | 2,130,000,000 |
CDE08NL330JS9 UD Quester low cab 6x2 R 330HP SR 9-SP 77,950 1,680,000,000
GDE08NL330JS9 UD Quester low cab 6x2 T 330HP SR 9-SP 78,825 1,699,000,000
GDE11NL370JS9 UD Quester low cab 6x2 T 370HP SR 9-SP 85,950 1,853,000,000
GDE08HL330JS9 UD Quester high cab 6x2 T 330HP SR 9-SP 80,075 1,726,000,000
GDE11HL370JS9 UD Quester high cab 6x2 T 370HP SR 9-SP 87,200 1,880,000,000
CWE08NL280SS9 UD Quester low cab 6x4 R 280HP SR 9-SP 77,450 1,670,000,000
CWE08NL330SS9 UD Quester low cab 6x4 R 330HP SR 9-SP 80,950 1,745,000,000
CWE11NL370SS9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP SR 9-SP 88,075 1,899,000,000
GWE08NL330SS9 UD Quester low cab 6x4 T 330HP SR 9-SP 81,825 1,764,000,000
GWE11NL370SS9 UD Quester low cab 6x4 T 370HP SR 9-SP 88,950 1,917,000,000
GWE11NL390SS9 UD Quester low cab 6x4 T 390HP SR 9-SP 90,325 1,947,000,000
GWE11NL420SS9 UD Quester low cab 6x4 T 420HP SR 9-SP 92,450 1,993,000,000
GWE11NL420SH2 UD Quester low cab 6x4 T 420HP HR 12-SP 97,575 2,103,000,000
GWE08HL330SS9 UD Quester high cab 6x4 T 330HP SR 9-SP 82,950 1,788,000,000
GWE11HL370SS9 UD Quester high cab 6x4 T 370HP SR 9-SP 90,075 1,942,000,000
GWE11HL390SS9 UD Quester high cab 6x4 T 390HP SR 9-SP 91,575 1,974,000,000
GWE11HL420SS9 UD Quester high cab 6x4 T 420HP SR 9-SP 93,700 2,020,000,000
GWE11HL420SH2 UD Quester high cab 6x4 T 420HP HR 12-SP 98,825 2,130,000,000
CGE11NL370SS9 UD Quester low cab 8x4 R 370HP SR 9-SP 99,075 2,136,000,000
CGE11NL390SS9 UD Quester low cab 8x4 R 390HP SR 9-SP 100,575 2,168,000,000
CWE08NL330SH9 UD Quester low cab 6x4 R 330HP HR 9-SP with 10 m3 construction dumper 105,950 2,284,000,000
CWE08NL330SH9 UD Quester low cab 6x4 R 330HP HR 9-SP with 12 m3 construction dumper 106,450 2,294,000,000
CWE11NL370SH9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP HR 9-SP with 10 m3 construction dumper 113,075 2,437,000,000
CWE11NL370SH9 UD Quester low cab 6x4 R 370HP HR 9-SP with 15 m3 construction dumper 114,200 2,462,000,000
CGE11NL370SH9 UD Quester low cab 8x4 R 370HP HR 9-SP with 18 m3 construction dumper 128,200 2,763,000,000
CGE11NL390SH9 UD Quester low cab 8x4 R 390HP HR 9-SP with 18 m3 construction dumper 129,700 2,796,000,000
CWE11NL390SH9 UD Quester low cab 6x4 R 390HP HR 9-SP with 10 m3 mining dumper 121,075
Bình luận