| Ảnh sản phẩm |  Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | HITECH X628 | ||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 12 tháng | ||||||||||||||||||||||
| Giá bán | 185$ = 3.520.550 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT) Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật  | ||||||||||||||||||||||
Giới thiệu: Hệ thống máy chấm công, HITECH X628, là sự kết hợp giữa sản phẩm phần cứng nhập khẩu từ nước ngoài và phần mềm chấm công tiếng Việt (TAS2008,TAS2010 hoặc TasOne2010) của công ty VINACOMM. Thiết bị được tích hợp sử dụng vân tay và thẻ cảm ứng. HITECH X628 rất dễ sử dụng, chi phí đầu tư thấp. Do đó, thích hợp cho tất cả các Công ty, nhà xưởng trên mọi miền Việt Nam. Đặc tính: 
 Đặc điểm kỹ thuật thiết bị 
  | |||||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm  |  Bảo hành | Giá USD | Giá VNĐ | 
|---|---|---|---|
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | 140$ | 2.664.200 VNĐ | |
| 24 tháng | 148$ | 2.816.440 VNĐ | |
| 12 tháng | 185$ | 3.520.550 VNĐ | |
| 24 tháng | 201$ | 3.825.030 VNĐ | |
| 12 tháng | 210$ | 3.996.300 VNĐ | |
| 12 tháng | 210$ | 3.996.300 VNĐ | |
| 12 tháng | 210$ | 3.996.300 VNĐ | |
| 12 tháng | 220$ | 4.186.600 VNĐ | |
| 12 tháng | 225$ | 4.281.750 VNĐ | |
| 12 tháng | 225$ | 4.281.750 VNĐ | |
| 12 tháng | 230$ | 4.376.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 230$ | 4.376.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 235$ | 4.472.050 VNĐ | |
| 12 tháng | 250$ | 4.757.500 VNĐ | |
| 12 tháng | 250$ | 4.757.500 VNĐ | |
| 12 tháng | 250$ | 4.757.500 VNĐ | |
| 24 tháng | 260$ | 4.947.800 VNĐ | |
| 24 tháng | 270$ | 5.138.100 VNĐ | |
| 12 tháng | 275$ | 5.233.250 VNĐ | |
| 12 tháng | 280$ | 5.328.400 VNĐ | |
| 24 tháng | 285$ | 5.423.550 VNĐ | |
| 12 tháng | 285$ | 5.423.550 VNĐ | |
| 12 tháng | 294$ | 5.594.820 VNĐ | |
| 12 tháng | 294$ | 5.594.820 VNĐ | |
| 12 tháng | 295$ | 5.613.850 VNĐ | |
| 12 tháng | 320$ | 6.089.600 VNĐ | |
| 12 tháng | 330$ | 6.279.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 330$ | 6.279.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 330$ | 6.279.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 330$ | 6.279.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 335$ | 6.375.050 VNĐ | |
| 12 tháng | 345$ | 6.565.350 VNĐ | |
| 12 tháng | 365$ | 6.945.950 VNĐ | |
| 12 tháng | 370$ | 7.041.100 VNĐ | |
| 12 tháng | 410$ | 7.802.300 VNĐ | |
| 12 tháng | 418$ | 7.954.540 VNĐ | |
| 12 tháng | 430$ | 8.182.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 430$ | 8.182.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 455$ | 8.658.650 VNĐ | |
| 12 tháng | 465$ | 8.848.950 VNĐ | |
| 12 tháng | 530$ | 10.085.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 570$ | 10.847.100 VNĐ | |
| 12 tháng | 630$ | 11.988.900 VNĐ | |
| 12 tháng | 750$ | 14.272.500 VNĐ | 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
VINACOMM TECHNOLOGY ., JSC  |        VINACOMM TECHNOLOGY ., JSC  |      VINACOMM TECHNOLOGY ., JSC  |