| Ảnh sản phẩm |  Đặt hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy phát điện Kipor KDE-6500T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá bán | 992$ = 18.900.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT) Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện KIPOR – KDE6500T do nhà máy WUXI KIPOR POWER CO,.Ltd sản xuất trên dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại của Nhật Bản .Sản phẩm được bảo hành 12 tháng hoặc 2000h .
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm  |  Bảo hành | Giá USD | Giá VNĐ | 
|---|---|---|---|
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | |||
| 12 tháng | 460$ | 8.763.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 504$ | 9.600.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 543$ | 10.350.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 625$ | 11.900.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 640$ | 12.200.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 654$ | 12.450.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 780$ | 14.850.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 814$ | 15.500.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 866$ | 16.500.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 921$ | 17.550.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 934$ | 17.800.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 992$ | 18.900.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 1.150$ | 21.900.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 1.617$ | 30.800.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 3.990$ | 76.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 4.436$ | 84.500.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 4.451$ | 84.800.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 4.462$ | 85.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 4.724$ | 90.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 5.144$ | 98.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 5.302$ | 101.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 5.512$ | 105.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 5.932$ | 113.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 5.932$ | 113.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 7.402$ | 141.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 8.346$ | 159.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 8.346$ | 159.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 9.134$ | 174.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 9.659$ | 184.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 11.444$ | 218.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 14.436$ | 275.000.000 VNĐ | |
| 12 tháng | 14.593$ | 278.000.000 VNĐ | 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
VINACOMM TECHNOLOGY ., JSC
  19 Đường Nguyễn Ngọc Vũ (Đối diện 452 Đường Láng) - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội
Tel.+84.4. 35561696/35561697  |  Fax. +84.4. 35561630
Email: info@vinacomm.vn |  Website: www.vinacomm.vn 
www.vinacomm-soft.com