Lịch sử giá cả của Makita 4140
- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm
Makita 4140 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website
Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy
Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. | Ngày thay đổi giá | Khoảng thời gian | Giá | Chênh lệch Giá | Gian hàng thay đổi |
1 | 18/10/2025 | 5 ngày | 3.510.000 ₫ | Giá không đổi | VinhKy |
2 | 13/10/2025 | 147 ngày | 3.510.000 ₫ | Tăng 190.000 VNĐ | VinhKy |
3 | 19/05/2025 | 86 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
4 | 22/02/2025 | 11 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
5 | 11/02/2025 | 58 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
6 | 15/12/2024 | 79 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
7 | 27/09/2024 | 14 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
8 | 13/09/2024 | 72 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
9 | 04/07/2024 | 9 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
10 | 25/06/2024 | 32 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
11 | 24/05/2024 | 4 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
12 | 20/05/2024 | 11 ngày | 3.320.000 ₫ | Giảm 880.000 VNĐ | sieuthimayonline |
13 | 09/05/2024 | 4 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
14 | 04/05/2024 | 2 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
15 | 02/05/2024 | 7 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
16 | 25/04/2024 | 1 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
17 | 25/04/2024 | 8 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
18 | 17/04/2024 | 25 ngày | 4.200.000 ₫ | Giá không đổi | moitruongxanhht |
19 | 23/03/2024 | 113 ngày | 4.200.000 ₫ | Tăng 880.000 VNĐ | moitruongxanhht |
20 | 30/11/2023 | 124 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
21 | 29/07/2023 | 216 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
22 | 26/12/2022 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Giảm 664.000 VNĐ | sieuthimayonline |
23 | 24/12/2022 | 52 ngày | 3.984.000 ₫ | Tăng 664.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
24 | 02/11/2022 | 58 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
25 | 05/09/2022 | 4 ngày | 3.320.000 ₫ | Giảm 730.000 VNĐ | sieuthimayonline |
26 | 02/09/2022 | 23 ngày | 4.050.000 ₫ | Tăng 730.000 VNĐ | congtynasa79 |
27 | 10/08/2022 | 9 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
28 | 31/07/2022 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
29 | 30/07/2022 | 3 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
30 | 27/07/2022 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
31 | 25/07/2022 | 4 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
32 | 21/07/2022 | 10 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
33 | 11/07/2022 | 11 ngày | 3.320.000 ₫ | Giảm 80.000 VNĐ | sieuthimayonline |
34 | 30/06/2022 | 10 ngày | 3.400.000 ₫ | Tăng 80.000 VNĐ | alibabahoangngoc |
35 | 20/06/2022 | 83 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
36 | 29/03/2022 | 33 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
37 | 24/02/2022 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
38 | 24/02/2022 | 7 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
39 | 16/02/2022 | 67 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
40 | 11/12/2021 | 7 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
41 | 05/12/2021 | 5 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
42 | 30/11/2021 | 9 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
43 | 21/11/2021 | 10 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
44 | 11/11/2021 | 4 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | sieuthimayonline |
45 | 08/11/2021 | 34 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
46 | 04/10/2021 | 39 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
47 | 26/08/2021 | 23 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
48 | 04/08/2021 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
49 | 30/07/2021 | 30 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
50 | 01/07/2021 | 12 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
51 | 19/06/2021 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
52 | 17/06/2021 | 10 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
53 | 08/06/2021 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
54 | 05/06/2021 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
55 | 01/06/2021 | 21 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
56 | 11/05/2021 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
57 | 01/05/2021 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
58 | 17/04/2021 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
59 | 14/04/2021 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
60 | 12/04/2021 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
61 | 10/04/2021 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
62 | 10/04/2021 | 5 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
63 | 05/04/2021 | 21 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
64 | 14/03/2021 | 69 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
65 | 04/01/2021 | 16 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
66 | 19/12/2020 | 15 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
67 | 04/12/2020 | 10 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
68 | 24/11/2020 | 18 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
69 | 07/11/2020 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
70 | 31/10/2020 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | sieuthimayonline |
71 | 30/10/2020 | 4 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
72 | 26/10/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
73 | 24/10/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
74 | 19/10/2020 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
75 | 11/10/2020 | 9 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
76 | 02/10/2020 | 15 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
77 | 17/09/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
78 | 17/09/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
79 | 16/09/2020 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
80 | 05/09/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
81 | 01/09/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
82 | 29/08/2020 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
83 | 23/08/2020 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
84 | 17/08/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
85 | 13/08/2020 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
86 | 07/08/2020 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
87 | 01/08/2020 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
88 | 17/07/2020 | 9 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
89 | 08/07/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
90 | 07/07/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
91 | 03/07/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
92 | 30/06/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
93 | 29/06/2020 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
94 | 15/06/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
95 | 14/06/2020 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
96 | 06/06/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmayhunganh |
97 | 04/06/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
98 | 01/06/2020 | 20 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
99 | 12/05/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
100 | 12/05/2020 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
101 | 06/05/2020 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
102 | 01/05/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
103 | 29/04/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
104 | 25/04/2020 | 9 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
105 | 17/04/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
106 | 15/04/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
107 | 14/04/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
108 | 11/04/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
109 | 10/04/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
110 | 08/04/2020 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
111 | 28/03/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
112 | 25/03/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
113 | 24/03/2020 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
114 | 24/03/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
115 | 20/03/2020 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
116 | 16/03/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
117 | 12/03/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
118 | 09/03/2020 | 14 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
119 | 25/02/2020 | 11 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
120 | 14/02/2020 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
121 | 06/02/2020 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
122 | 04/02/2020 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
123 | 30/01/2020 | 17 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
124 | 13/01/2020 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
125 | 08/01/2020 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
126 | 01/01/2020 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
127 | 29/12/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
128 | 27/12/2019 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
129 | 19/12/2019 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
130 | 12/12/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
131 | 06/12/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
132 | 03/12/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
133 | 01/12/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
134 | 29/11/2019 | 9 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
135 | 20/11/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
136 | 18/11/2019 | 0 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
137 | 18/11/2019 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
138 | 14/11/2019 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
139 | 10/11/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
140 | 07/11/2019 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
141 | 02/11/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
142 | 30/10/2019 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
143 | 26/10/2019 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
144 | 19/10/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
145 | 15/10/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
146 | 13/10/2019 | 9 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
147 | 04/10/2019 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
148 | 02/10/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
149 | 26/09/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
150 | 23/09/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
151 | 21/09/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
152 | 20/09/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
153 | 17/09/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
154 | 16/09/2019 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
155 | 07/09/2019 | 15 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
156 | 24/08/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
157 | 18/08/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
158 | 15/08/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
159 | 12/08/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
160 | 06/08/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
161 | 03/08/2019 | 27 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
162 | 07/07/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
163 | 01/07/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
164 | 28/06/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
165 | 27/06/2019 | 22 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
166 | 05/06/2019 | 5 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
167 | 30/05/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
168 | 24/05/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
169 | 23/05/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
170 | 17/05/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
171 | 16/05/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
172 | 14/05/2019 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
173 | 12/05/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
174 | 10/05/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
175 | 07/05/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
176 | 06/05/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
177 | 06/05/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
178 | 03/05/2019 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
179 | 29/04/2019 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
180 | 25/04/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
181 | 20/04/2019 | 15 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaytunglong |
182 | 04/04/2019 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaytunglong |
183 | 31/03/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaytunglong |
184 | 25/03/2019 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaytunglong |
185 | 21/03/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaytunglong |
186 | 19/03/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | dienmaytunglong |
187 | 18/03/2019 | 0 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
188 | 18/03/2019 | 4 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
189 | 13/03/2019 | 9 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
190 | 05/03/2019 | 6 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
191 | 27/02/2019 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
192 | 26/02/2019 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
193 | 24/02/2019 | 8 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
194 | 16/02/2019 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
195 | 14/02/2019 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
196 | 09/02/2019 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
197 | 06/02/2019 | 10 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
198 | 27/01/2019 | 6 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
199 | 21/01/2019 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
200 | 14/01/2019 | 12 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
201 | 02/01/2019 | 7 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
202 | 26/12/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
203 | 23/12/2018 | 19 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
204 | 05/12/2018 | 4 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
205 | 01/12/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
206 | 29/11/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
207 | 26/11/2018 | 3 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
208 | 23/11/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
209 | 22/11/2018 | 7 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
210 | 15/11/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
211 | 14/11/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
212 | 13/11/2018 | 3 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
213 | 10/11/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
214 | 09/11/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
215 | 08/11/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
216 | 06/11/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | minhhai1712 |
217 | 05/11/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | minhhai1712 |
218 | 04/11/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
219 | 03/11/2018 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
220 | 30/10/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayxaydunghanoi |
221 | 29/10/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
222 | 28/10/2018 | 5 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
223 | 23/10/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
224 | 22/10/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
225 | 21/10/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
226 | 20/10/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
227 | 18/10/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
228 | 16/10/2018 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayxaydunghanoi |
229 | 14/10/2018 | 3 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
230 | 11/10/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
231 | 08/10/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayxaydunghanoi |
232 | 07/10/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | dienmayxaydunghanoi |
233 | 06/10/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
234 | 05/10/2018 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
235 | 01/10/2018 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
236 | 29/09/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
237 | 28/09/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
238 | 27/09/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
239 | 24/09/2018 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | dienmayxaydunghanoi |
240 | 22/09/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
241 | 21/09/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
242 | 20/09/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
243 | 19/09/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
244 | 18/09/2018 | 3 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
245 | 15/09/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
246 | 12/09/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
247 | 11/09/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
248 | 09/09/2018 | 2 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
249 | 07/09/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
250 | 05/09/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
251 | 04/09/2018 | 3 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
252 | 01/09/2018 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
253 | 28/08/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
254 | 27/08/2018 | 4 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
255 | 23/08/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
256 | 22/08/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
257 | 21/08/2018 | 3 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
258 | 18/08/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
259 | 17/08/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
260 | 15/08/2018 | 3 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
261 | 12/08/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
262 | 10/08/2018 | 6 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
263 | 04/08/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
264 | 03/08/2018 | 12 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
265 | 22/07/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
266 | 21/07/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
267 | 20/07/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
268 | 19/07/2018 | 0 ngày | 3.320.000 ₫ | Giá không đổi | LongThinhCo |
269 | 18/07/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
270 | 17/07/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 100.000 VNĐ | khodienmay |
271 | 16/07/2018 | 1 ngày | 3.400.000 ₫ | Tăng 80.000 VNĐ | dienmayngocnga |
272 | 15/07/2018 | 1 ngày | 3.320.000 ₫ | Tăng 20.000 VNĐ | LongThinhCo |
273 | 14/07/2018 | 0 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
274 | 13/07/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
275 | 11/07/2018 | 1 ngày | 3.300.000 ₫ | Giá không đổi | khodienmay |
276 | 11/07/2018 | 2 ngày | 3.300.000 ₫ | Giảm 20.000 VNĐ | khodienmay |
