70.000₫
22/2/27 Đường Số 21,P8,Gò Vấp
NHÀ PP THỰC PHẨM AN SINH đai diện các công ty sản xuât thực phẩm:Đông Nam Á,Hương Việt,Nhật Nam,Hồng Hà cao Nguyên,Trường An,Đức Việt,Minh Hương,Sông Trăng,Ô Ngon,...Chúng tôi chuyên cung cấp sĩ và lẻ các mặt hàng thực phẩm an toàn như: cá viên,bò viên,tôm viên,cá tẩm côm xanh,cá viên xốp mayone,cá viên trứng cút,tôm sulami, xúc xích, hồ lô, phô mai que,xíu mại,há cảo,cua viên,mực viên,tôm cuộn khoai tây,tôm sulami,thanh cua,sò điệp phủ bột,bánh sữa tươi,gà viên,,....(tất cả sản phẩm công ty cung cấp đều có chứng nhận công bố vệ sinh an toàn thực phẩm)
Lời đầu tiên Thực Phẩm An Sinh xin kính chúc Quý Khách hàng gần xa sức khõe, vui vẻ và thành công!
Với công cuộc hiện đại của cuộc sống cũng như tình hình khó khăn của nền kinh tế. Thì vấn đề về thực phẩm nhanh càng quan trọng hơn đối với cuộc sống nhưng quan trọng hơn là ngon và an toàn vói mọi người.
Chúng tôi cam kết thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh cho Quý khách. đơn giản đó là phương châm của chúng tôi" nhanh, rẻ, ngon và an toàn nhất.
Xin hân hạnh phục vụ tận nhà
CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN AN SINH
Địa chỉ: 22/2/27 Đường số 21, Phường 8, Q. Gò Vấp
mail:thucphamansinh1509@gmail.com
http://www.vatgia.com/thucphamansinh
ĐT: 35897262 Fax: 3589 7262
DĐ: 0909 056 488 Hoặc 0906 841 009
MST: 0312 957 651
BẢNG BÁO GIÁ SỈ | ||||||
Kính gửi: Quý khách hàng Áp dụng từ 15/04/2016 | ||||||
Nhằm hỗ trợ quý khách hàng tăng trưởng doanh số và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng báo giá FastFood như sau | ||||||
TT | Mã Hàng | Tên Sản Phẩm | Quy Cách | ĐVT | ĐG/KG | |
1 | DNA | Xúc xích V- Đức | 20 cây/kg | kg | 90,000 | hay sử dụng |
2 | 16 cây/kg | kg | 90,000 | |||
4 | xúc xích CB | 20 cây/kg | kg | 95,000 | hay sử dụng | |
16 cây/kg | kg | 95,000 | ||||
5 | Hồ lô | 98-100viên/kg | kg | 110,000 | hay sử dụng | |
6 | Minh Hương | bò viên | 120 viên/kg | kg | 70,000 | |
7 | 160 viên/kg | kg | 70,000 | hay sử dụng | ||
8 | Cá viên | 120 viên/kg | kg | 52,000 | ||
9 | 160 viên/kg | kg | 52,000 | hay sử dụng | ||
10 | tôm viên | 120 viên/kg | kg | 55,000 | hay sử dụng | |
11 | 160 viên/kg | kg | 55,000 | |||
12 | chả giò da xốp | 64 cuốn/kg | kg | 60,000 | hay sử dụng | |
13 | chả giò tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 64,000 | ||
14 | chả giò rế tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 64,000 | ||
15 | chả giò đặc biệt | 64 cuốn/kg | kg | 66,000 | ||
16 | HHCN | Cá viên chiên | 120 viên/kg | kg | 46,000 | |
17 | 160 vien/kg | kg | 46,000 | |||
18 | Bò viên | 120 viên/kg | kg | 65,000 | ||
19 | 160 vien/kg | kg | 65,000 | |||
20 | Tôm viên | 120 viên/kg | kg | 54,000 | ||
21 | 160 viên/kg | kg | 54,000 | |||
22 | chạo bò | 40que/kg | kg | 70,000 | ||
23 | Trường An | Hồ lô Trường An | 87-92 viên/kg | kg | 120,000 | |
24 | Xúc Xích Pháp Trường An | 20cây/kg | kg | 85,000 | ||
25 | Xúc Xích Đức Trường An | 20 cây/kg | kg | 90,000 | ||
26 | Đức Việt | xúc xích mỹ | 20 cây/kg | kg | 110,000 | |
27 | xúc xích rôman | 20 cây/kg | kg | 96,000 | ||
28 | Chân giò ủ muối xông khói | Nguyên 450gr/gói | Kg | 164,000 | ||
29 | Chân giò xông khói rút xương | Nguyên 400gr/gói | Kg | 200,000 | ||
30 | xúc xích nướng | 20 cây/kg | kg | 145,000 | ||
31 | 12 cây/kg | kg | 145,000 | |||
32 | Lahas | phô mai que chà bông | 13que/hộp | que | 4,200 | |
33 | phô mai que xoài | 13que/hộp | que | 4,200 | ||
34 | phô mai que cớm | 13que/hộp | que | 4,200 | hay sử dụng | |
35 | phô mai que socola | 13que/hộp | que | 4,200 | hay sử dụng | |
36 | phô mai que dứa | 13que/hộp | que | 4,200 | ||
37 | phô mai que xúc xích | 13que/hộp | que | 4,200 | hay sử dụng | |
38 | phô mai que dâu | 13que/hộp | que | 4,200 | ||
39 | Phomai rong biển | 13que/hộp | que | 4,200 | ||
40 | Phô mai trứng | 13que/hộp | que | 4,200 | ||
41 | Phô mai que sữa | 12 que/gói | que | 4,000 | ||
42 | bánh sữa tươi socola | 12 que/gói | miếng | 2,500 | ||
43 | bánh sữa tươi truyền thống | 12 que/gói | miếng | 2,500 | hay sử dụng | |
44 | bánh sữa tươi dâu | 12 que/gói | miếng | 2,500 | ||
45 | cánh gà rán | 5cai/gói | cái | 13,000 | ||
46 | đùi gà rán | 5cai/gói | cái | 12,500 | ||
47 | Ô Ngon | Cá tẩm cốm xanh | 48 viên/kg | kg | 70,000 | hay sử dụng |
48 | Cá hải sản tẩm bột | 70 viên/kg | kg | 90,000 | hay sử dụng | |
49 | ca vien hột vịt muối | 70vien/kg | kg | 125,000 | ||
50 | Tôm sulami | 60 con/kg | kg | 74,000 | hay sử dụng | |
51 | Khoai tây | Khoai tây nhật | 2 kg/bịch | kg | 52,000 | |
52 | Khoai tây hà lan | 2.0 kg/bịch | kg | 50,000 | hay sử dụng | |
53 | Nhật Nam | Bò viên | 130 viên/kg | kg | 90,000 | |
54 | Cá viên tiêu | 160 viên/kg | kg | 55,000 | ||
55 | chân giò tiêm muối | 1.3 kg/cái | kg | 130,000 | ||
xúc xích đức | 20 cây/kg | kg | 115,000 | |||
xúc xích phô mai | 40 cây/kg | kg | 120,000 | hay sử dụng | ||
56 | ba rọi xông khói | Nguyên ( Raw ) | kg | 140,000 | ||
57 | Tân Việt Sin | cá viên | 120 viên/kg | kg | 60,000 | |
58 | 160 viên/kg | kg | 60,000 | |||
59 | há cảo | 100 viên/kg | kg | 78,000 | hay sử dụng | |
60 | xíu mại | 100 viên/kg | kg | 78,000 | hay sử dụng | |
61 | sủi cảo | 100 viên/kg | kg | 78,000 | hay sử dụng | |
69 | thiên nhiên | chạo tôm | 36que/kg | kg | 60,000 | |
tôm cuộn khoai tây | 33 con/kg | kg | 130,000 | hay sử dụng | ||
70 | chạo xả | 36que/kg | kg | 50,000 | ||
75 | Liên Anh | Mực viên | 100 viên/kg | kg | 120,000 | hay sử dụng |
76 | sò điệp phủ bột | 88viên/kg | kg | 125,000 | hay sử dụng | |
77 | Mực viên | 100viên/kg | kg | 105,000 | ||
78 | cua viên | 100viên/kg | kg | 80,000 | ||
79 | thanh cua | 32 thanh/kg | kg | 115,000 | hay sử dụng | |
80 | việt Hương | xúc xích đức viêt hương | 20 cây/kg | kg | 90,000 | |
81 | 16 cây/kg | kg | 90,000 | |||
82 | hồ lô việt hương | 87-92 viên/kg | kg | 115,000 | ||
83 | cá viên trứng cút viêt hương | 70 viên/kg | kg | 64,000 | hay sử dụng | |
84 | Thịt xiên que | 40 xiên/kg | kg | 75,000 | hay sử dụng | |
85 | á châu | sulami rau củ hình trái tim | 100-120viên/kg | kg | 70,000 | |
86 | sulami rau củ hình ngôi sao | 100-120viên/kg | kg | 70,000 | hay sử dụng | |
87 | tàu hủ cá hình trái tim | 100-120viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
88 | tàu hủ cá hình ngôi sao | 100-120viên/kg | kg | 80,000 | ||
89 | Tôm hùm viên | 75-80 viên /kg | kg | 85,000 | hay sử dụng | |
ghi chú: | ||||||
Đơn hàng 16kg đến 25kg được chiếc khấu 2% tiền mặt trên hóa đơn | ||||||
Đơn hàng 25kg đến 50kg được chiếc khấu 3.5% tiền mặt trên hóa đơn | ||||||
Đơn hàng 50kg đến 100kg được chiếc khấu 5% tiền mặt trên hóa đơn | ||||||
Qúy khách đến địa chỉ công ty 22/2/27 đường số 21 mua hàng trên 3kg ,quý khách được chiếc khấu thêm 3% tiền mặt trên hóa đơn | ||||||
Phục vụ tân tình, chu đáo. | ||||||
(qúy khách,quý khách vui lòng thêm thông tin để yêu cầu bất kỳ) | ||||||
hotline:MR SINH 0906841009- MS DUNG0915469009 |
▶Thông tin chung
Thành phần | các loại thịt |
Cách thức chế biến | sơ chế |
Xuất xứ | Việt Nam |
HẾT HẠN
Mã số : | 10690631 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 01/04/2024 |
Loại tin : | Thường |
Bình luận