Liên hệ
71A1 _ Khu Đtm Đại Kim | Quận Hoàng Mai | Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN |
Trụ sở: Số 71 A1, Nguyễn Cảnh Dị, khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Phòng kinh doanh: Mr Huy 0984.824.281
- Fax:(04)35409146
Email: longnguyen.kd9evn@gmail.com
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA
SCHNEIDER - KYORITSU
Nhập khẩu chính hãng 100%, đầy đủ giấy tờ xuất xứ, chất lượng hàng hóa (CO, CQ), bảo hành 12 tháng theo đúng tiêu chuẩn của Hãng
CHUYÊN PHÂN PHỐI:
+ THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER: APTOMAT, BIẾN TẦN, CẢM BIẾN, RƠLE, KHỞI ĐỘNG MỀM...V.V...
+ THIẾT BỊ ĐO DÒNG ĐIỆN CÁC LOẠI: ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG, AMPEKIM, MEGOMET, ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT, ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG, ...v.v...
MÃ HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Giá chưa VAT | |
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG | |||
Đồng Hồ 1009 | Hiển Thị Số - DCV: 400mV/4/40/400/600V - ACV: 400mV/4/40/400/600V - DCA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A - ACA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A | 763,600 | |
Đồng Hồ 1018 | Hiển Thị Số - DCV: 400mV/4/40/400/600V - ACV: 4/40/400/600V - Hz: 10/100Hz/1/10/100/10kHz - Ω: 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ | 523,600 | |
Đồng Hồ 1011 | Hiển Thị Số - DCV: 600mV/6/60/600V - ACV: 600mV/6/60/600V - HZ: 10/100/1000KHz/10MHz - DCA: 600/6000µA/60/600mA/6/10A - ACA: 600/6000µA/60/600mA/6/10A. | 1,016,400 | |
Đồng Hồ 1012 | True RMS (Đo giá trị thực) - Hiển Thị Số - DCV: 400mV/6/60/600V - ACV: 6/60/600V - HZ: 10/100/1000KHz/10MHz - DCA: 600/6000µA/60/600mA/6/10A - ACA: 600/6000µA/60/600mA/6/10A. | 1,486,400 | |
Đồng Hồ 1030 | Hiển Thị Số AC V : 4/40/400/600V (4 Range auto) - DC V : 400m/4/40/400/600V (5 Range auto) Ω : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ (6 Range auto) -Diode check : Điện áp kiểm tra. 0.3~1.5V | 877,300 | |
Đồng Hồ 1051 | Hiển Thị Số DCV :600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V -ACV [RMS] : 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V DCA: 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ACA [RMS]:600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | 5,059,100 | |
Đồng Hồ 1052 | Hiển Thị Số Chế độ : MEAN/RMS DCV: 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V -ACV[RMS]: 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V DCA: 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | 6,181,800 | |
Đồng Hồ 1061 | Hiển Thị Số. Chế độ : True RMS DCV: 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V ACV: [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | 7,935,500 | |
Đồng Hồ 1062 | Hiển Thị Số. Chế độ : True RMS, MEAN DCV: 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V ACV: [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | 9,272,700 | |
Đồng Hồ 1109 | Hiển Thị Kim DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V - ACV : 10/50/250/1000V (9kΩ/V) DCA : 50µA/2.5/25/250mA - Ω : 2/20kΩ/2/20MΩ | 672,700 | |
Đồng Hồ 1110 | Hiển Thị Số DCV: 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) ACV: 12V30/120/300/600V (9kΩ/V) DCA: 60µA/30/300mA Ω: 3/30/300kΩ | 994,500 | |
Đồng Hồ 2000 | ![]()
| 1,294,500 | |
Đồng Hồ 2001 | Hiển Thị Số DCV: 340mV/3.4/34/340/600V -ACV: 3.4/34/340/600V -DCA: 100A -ACA: 100A | 1,690,000 | |
DẠNG BÚT THỬ ĐIỆN | |||
Đồng Hồ 1700 | Hiển Thị Số Kiểm tra điện áp: Giải điện áp: 12~690V AC/DC -Điện áp định mức: 12/24/50/120/230/400/690V; AC (45~400Hz), DC (±) | 1,240,900 | |
Đồng Hồ 1710 | ![]()
| 1,550,900 | |
ĐỒNG HỒ AMPE KÌM | |||
Đồng Hồ 2002PA | Hiện thị số Đường kính kìm kẹp ф: 55mm -Giải đo dòng AC: 400A/2000A Giải đo điện áp AC: 40/400/750V -Giải đo điện áp DC: 40/400/1000V | 1,978,200 | |
Đồng Hồ 2003A | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 55mm -Giải đo dòng AC: 400A/2000A Giải đo điện áp AC: 400/750V -Giải đo dòng DC: 400/2000A Giải đo điện áp DC: 400/1000V | 3,443,600 | |
Đồng Hồ 2004 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 19mm -Giải đo dòng AC: 20/200A Đo điện áp AC: 500V -Giải đo dòng DC: 20/200A Đo điện áp DC: 200V -Đo điện trở Ω: 200Ω | 3,807,300 | |
Đồng Hồ 2007A | Hiển Thị số Đường kính kìm kẹp ф: 33mm -Giải đo dòng AC: 400/600A -Giải đo điện áp AC: 400/750V | 898,200 | |
Đồng Hồ 2009R | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 55mm - Giải đo dòng AC: 400A/2000A Giải đo dòng DC: 400A/2000A -Giải đo điện áp AC: 40/400/750V | 4,128,200 | |
Đồng Hồ 2010 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 7.5mm -Giải đo dòng AC: 200mA/2/20A -Giải đo dòng DC: 2/20A Đầu ra: DC200mV với AC200mA/2/20A ; DC200mV với DC2/20A | 8,213,600 | |
Đồng Hồ 2012R | Hiển Thị Số DCV: 600.0mV/6.000/60.00/600.0V -ACV: 600.0mV/6.000/60.00/600.0V DCA: 60.00/120.0A -ACA: 60.00/120.0A -Ω: 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | 2,053,600 | |
Đồng Hồ 2017 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max. -Giải đo dòng AC: 200/600A Giải đo điện áp AC: 200/600V -Đo điện trở Ω: 200Ω | 898,200 | |
Đồng Hồ 2200 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max. Giải đo dòng AC: 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) Giải đo điện áp AC: 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện áp DC: 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V | 887,300 | |
Đồng Hồ 2031 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 24mm max. -Giải đo dòng AC: 20A/200A | 1,219,100 | |
Đồng Hồ 2033 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 24mm -Giải đo dòng AC: 40/300A -Giải đo dòng DC: 40/300A | 2,289,100 | |
Đồng Hồ 2040 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 33mm -Giải đo dòng AC:0 - 600A -Giải đo điện áp AC: 6/60/600V Giải đo điện áp DC: 600m/6/60/600V | 1,721,800 | |
Đồng Hồ 2046R | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 33mm -Giải đo dòng AC: 0~600.0A Giải đo dòng DC: 0~600.0A -Giải đo điện áp AC: 6/60/600V | 2,749,100 | |
Đồng Hồ 2055 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 40mm. -Giải đo dòng AC: 0~600.0/1000A Giải đo dòng DC: 0~600.0/1000A -Giải đo điện áp AC: 6/60/600V | 2,513,600 | |
Đồng Hồ 2056R | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 40mm. -Giải đo dòng AC: 0~600.0/1000A Giải đo dòng DC: 0~600.0/1000A Giải đo điện áp AC: 6/60/600V | 3,080,000 | |
Đồng Hồ 2300R | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 10mm. -Giải đo dòng AC: 0 to 100.0A Giải đo dòng DC: 0 to ±100.0A -Phát hiện điện áp với chế độ tiếp xúc ngoài | 1,486,400 | |
Đồng Hồ 2608A | Hiển Thị Kim Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max. -Giải đo dòng AC: 6/15/60/150/300A Giải đo điện áp AC: 150/300/600V - Đo điện áp DC: 60V -Đo điện trở Ω: 1/10kΩ | 684,500 | |
Đồng Hồ 2500 | Sản phẩm mới | 5,753,600 | |
Đồng Hồ 2805 | Hiển Thị Kim Đường kính kìm kẹp ф: 35mm -Giải đo dòng AC: 6/20/60/200/600A Giải đo điện áp AC: 150/300/600V -Đo điện trở Ω: 2kΩ Tần số hưởng ứng: 50~400Hz -Nguồn: R6P(AA)(1.5V)×1 Kích thước: 220(L) × 83(W) × 40(D)mm -Khối lượng: 390g approx. Phụ kiện: Pin, Que đo, Hộp đựng, HDSD | 909,100 | |
AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ | |||
Đồng Hồ 2412 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 40mm. -Giải đo dòng AC: 20/200mA/2/20/200/500A (Kìm đo) Giải đo dòng AC: 20/200mA/2/20/200/500A (Dây đo) Đo điện áp AC: 600V (Tần số hiệu ứng 40 ~ 400Hz) | 7,390,000 | |
Đồng Hồ 2413F | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 68mm max. -Giải đo dòng AC: 200mA/2/20/200A/1000A (50/60Hz) Giải đo dòng AC: 200mA/2/20/200/1000A (Dây đo) | 7,304,500 | |
Đồng Hồ 2413R | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 68mm max. -Giải đo dòng AC: 200mA/2/20/200A/1000A (50/60Hz) Giải đo dòng AC: 200mA/2/20/200/1000A (Dây đo) | 7,807,300 | |
Đồng Hồ 2431 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 24mm max. -Giải đo dòng AC: 20/200mA/200A (50/60Hz) Giải đo dòng AC: (WIDE) 20/200mA/200A | 4,042,700 | |
Đồng Hồ 2432 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 40mm max. -Giải đo dòng AC: 4/40mA/100A (50/60Hz) Giải đo dòng AC: (WIDE) 4/40mA/100A | 5,315,500 | |
Đồng Hồ 2433 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 40mm. -Giải đo dòng AC: 40/400mA/400A (50/60Hz) Giải đo dòng AC: (WIDE) 40/400mA/400A | 4,470,900 | |
Đồng Hồ 2434 | Hiển Thị Số Đường kính kìm kẹp ф: 28mm max. -Giải đo dòng AC: (50/60Hz) 400mA/4/100A Giải dòng đo AC: (WIDE) :400mA/4/100A | 3,743,600 | |
THIẾT BỊ ĐO MEGOMET | |||
Đồng Hồ 3001B | Hiển Thị Số Điện áp thử: 500V/1000V -Giải đo điện trở Ω: 200MΩ (2/20/200MΩ) Độ chính xác: |±2%rdg±1dgt | 3,411,800 | |
Đồng Hồ 3005A | Hiển Thị Số Điện áp thử: 250V/500V/1000V -Giải đo: 20MΩ/200MΩ/2000MΩ | 3,540,000 | |
Đồng Hồ 3007A | Hiển Thị Số Điện áp thử: 250V/500V/1000V -Giải đo: 20MΩ/200MΩ/2000MΩ | 4,363,600 | |
Đồng Hồ 3021 | Hiển Thị Số Điện áp thử: 125V/250V/500V/1000V -Giải đo: 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | 4,898,200 | |
Đồng Hồ 3022 | Hiển Thị Số Điện áp kiểm thử: 50V/100V/250V/500V -Giải đo điện trở: 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | 4,898,200 | |
Đồng Hồ 3023 | Hiển Thị Số Điện áp thử: 100V/250V/500V/1000V -Giải đo điện trở Ω: 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | 4,898,200 | |
Đồng Hồ 3121A | Hiển Thị Kim Điện áp thử DC: 2500V -Giải điện trở Ω: 2GΩ/100GΩ | 5,614,500 | |
Đồng Hồ 3122A | Hiển Thị Kim Điện áp thử DC: 5000V -Giải điện trở Ω: 5GΩ/200GΩ | 5,957,300 | |
Đồng Hồ 3123A | Hiển Thị Kim Điện áp thử DC: 5000V/10000V Giải điện trở đo Ω: 5GΩ/200GΩ - 10GΩ/400GΩ | 8,010,900 | |
Đồng Hồ 3124 | Hiển Thị Kim Điện áp thử: 1k~10kV /1000V -Giải đo: 1.6 |
HẾT HẠN
Mã số : | 9937210 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 29/05/2019 |
Loại tin : | Thường |
Bình luận