| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Thông tin chi tiết |
| hất liệu | • Lụa • Khung sắt • Bạt • Đồng • Inox • Nhôm Aluminium • Tôn |
| Hãng sản xuất | VIETAD |
| Kiểu biển | • Biển cuốn • Biển khung • Biển đồng • Biển chữ nổi |
| Thông tin chi tiết | Ẩn/Hiện nội dung chi tiết |
LIÊN HỆ: 090908 6365 - 090908 6467
BẢNG GIÁ TẤM NHÔM ALUMINIUM COMPOSITE
TRIEUCHEN, ALCOREST, TAC,
TRONG NHA, NGOAI TROI,
MICA SH, BANG BAO GIA TOT
HÀNG NGOÀI TRỜI - PVDF

|
MÀU |
MÃ SỐ | QUY CÁCH:
1220 x 2440mm |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
| ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
| SÂM BANH | PVDF - 170 | 0.20 | • 3mm
• 4mm • 5mm |
• 875.000
• 975.000 • 1.075.000 |
| BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
| ĐEN | PVDF - 190 | |||
| TRẮNG SỮA | PVDF - 210 | |||
| ĐỒNG ĐỎ | PVDF - 246 | |||
| BẠC SÁNG | PVDF - 313 | |||
| ĐỒNG VÀNG | PVDF - 330 | |||
| XANH NGỌC | PVDF - 380 | |||
| CẨM THẠCH | PVDF - 053 | |||
| XANH COBAN | PVDF - 612 | |||
| ĐỎ | PE.S - 999 | 0.20 | 3mm | 855.000 |
| ĐỎ | PE.S - 999 | 0.20 | 4mm | 955.000 |
| CẨM THẠCH | PVDF - 053 | 0.30 |
• 3mm • 4mm • 5mm |
• 1.120.000 • 1.220.000 • 1.320.000 |
| BẠC SÁNG | PVDF - 313 | |||
| BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
| XANH NGỌC | PVDF - 380 | |||
| ĐỎ | PVDF - 999 | 0.30 | 4mm | 1.355.000 |
| CẨM THẠCH | PVDF - 053 | 0.40 | • 4mm
• 5mm |
• 1.400.000
• 1.520.000 |
| BẠC SÁNG | PVDF - 313 | |||
| BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
| XANH NGỌC | PVDF - 380 | |||
| BẠC SÁNG | PVDF - 313 | 0.50 | • 4mm
• 5mm |
• 1.670.000
• 1.820.000 |
| BẠC BÓNG | PVDF - 180 | |||
| NÒNG SÚNG | PVDF - 103 | |||
| SÂM BANH | PVDF - 170 | |||
| XANH NGỌC BÍCH | PVDF - 749 | |||
Ghi chú: (Áp dụng từ ngày 04/ 06/ 2012)
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
LIÊN HỆ: 090908 6365 - 090908 6467
HÀNG TRONG NHÀ- PE

|
MÀU |
MÃ SỐ | QUY CÁCH:
1220 x 2440mm |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
| ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
| BẠC SÁNG | PE - 191 |
0.06
|
• 2mm
• 3mm |
• 285.000
• 355.000 |
| TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
| ĐEN | PE - 789 | |||
| XANH TÍM | PE - 333 | |||
| CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
| VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
| XANH DA TRỜI | PE - 969 | |||
| ĐỎ | PE - 999 | |||
| VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
| VÂN GỖ | VG - 305 | 3mm | 415.000 | |
| VÂN GỖ | VG - 332 | |||
| VÂN ĐÁ | VĐ - 113 | |||
| BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.08 | • 2mm
• 3mm |
• 350.000
• 410.000 |
| XÁM BẠC | PE - 198 | |||
| TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
| SÂM BANH | PE - 406 | 0.08 | 3mm | 410.000 |
| KEM | PE - 121 | |||
| XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
| XANH TÍM | PE - 333 | |||
| ĐEN | PE - 789 | |||
| XANH BÍCH | PE - 876 | |||
| VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
| TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
| CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
| VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
| VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
| ĐỎ | PE - 999 | |||
| BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.10 | • 3mm
• 4mm
|
• 430.000
• 490.000
|
| XÁM BẠC | PE - 198 | |||
| KEM | PE - 121 | |||
| ĐỒNG THIẾT | PE - 317 | |||
| XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
| XANH TÍM | PE - 333 | |||
| XANH LÁ | PE - 390 | |||
| BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
| NÂU | PE - 725 | |||
| TRẮNG SÁNH | PE - 779 | |||
| ĐEN | PE - 789 | |||
| XANH BÍCH | PE - 876 | |||
| TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
| CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
| XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
| CÁNH SEN | PE - 940 | |||
| VÀNG - KODAX | PE - 993 | |||
| VÀNG CHÙA | PE - 909 | |||
| VÀNG ĐỒNG | PE - 963 | |||
| ĐỎ | PE - 999 | |||
| ĐỎ TƯƠI | PE - 999T | |||
| BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.12 | • 3mm
• 4mm |
• 485.000
• 565.000 |
| KEM | PE - 121 | |||
| XANH LÁ ĐẬM | PE - 332 | |||
| BẠC CẨM THẠCH | PE - 304F | |||
| XANH TÍM | PE - 333 | |||
| ĐỒNG THIẾC | PE - 317 | |||
| XANH PHẦN LAN | PE - 350 | |||
| XANH BƯU ĐIỆN | PE - 360 | |||
| SÂM BANH VÀNG | PE - 406 | |||
| TRẮNG SÀNH | PE - 779 | |||
| ĐEN | PE - 789 | |||
| XANH VIOLET | PE - 807 | |||
| XANH BÍCH | PE - 876 | |||
| XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | |||
| VÀNG CHÙA | PE -909 | |||
| TRẮNG SỮA | PE - 920 | |||
| CAM - CÀ RỐT | PE - 938 | |||
| VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
| ĐỎ | PE - 999 | |||
| XANH HÒA BÌNH | PE - 903 | 0.18 | • 3mm
• 4mm |
• 610.000
• 690.000 |
| ĐEN | PE -789 | |||
| VÀNG - KODAK | PE - 993 | |||
| BẠC CẨM THẠCH | PE -304F | |||
| BẠC SÁNG | PE - 191 | 0.20 | • 3mm
• 4mm • 5mm |
• 700.000
• 780.000 • 860.000 |
| XÁM BẠC | PE - 198 | |||
| TRẮNG SỮA CHỐNG XƯỚC | AS - 004 | 0.12 | ||

Renault Koleos 2.5 Petrol 4x4 CVT 2010
Renault Koleos 2.5 Petrol 4x2 CVT 2010
Renault Koleos 2.5 Petrol 4x2 MT 2010
Renault Latitude 2.5 V6 AT
Tấm Inox chịu nhiệt độ cao QTSV-01
Tấm Inox chịu ăn mòn cao QTSV-03
Tấm Inox chịu mài mòn QTSV-02
|
|
Bán ghế đá tphcm, bán ghế đá quận1, bán ghế đá quận 3, bán ghế đá quận 7, bán ghế đá quận 10, bán ghế đá giá rẻ
CƠ SỞ SẢN XUẤT GHẾ ĐÁ, CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ, CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ MÀI, TPHCM CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ
Cửa hàng bán bàn ghế đá, tphcm cửa hàng bán ghế đá, bán ghế đá băng, bán ghế đá giá rẻ
CƠ SỞ SẢN XUẤT GHẾ ĐÁ, CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ, CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ MÀI, TPHCM CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ
CƠ SỞ SẢN XUẤT GHẾ ĐÁ, CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ, CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ MÀI, TPHCM CƠ SỞ SẢN XUẤT BÀN GHẾ ĐÁ
BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 1, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 3, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 5, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 7, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN PHÚ NHUẬN, BÁN GHẾ ĐÁ
BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 1, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 3, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 5, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN 7, BÁN GHẾ ĐÁ QUẬN PHÚ NHUẬN, BÁN GHẾ ĐÁ